<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Komentarze do Finansowy.pl</title>
	<atom:link href="http://www.finansowy.pl/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finansowy.pl</link>
	<description>Blog finansowy</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:15:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Skomentuj Kryzys, opcje,  dziennikarze i Pozew Zbiorowy, którego autorem jest online</title>
		<link>http://www.finansowy.pl/kryzys-finansowy/109/kryzys-opcje-dziennikarze-i-pozew-zbiorowy.html/comment-page-1#comment-128</link>
		<dc:creator>online</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 01:34:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finansowy.pl/?p=109#comment-128</guid>
		<description>trzeba sprawdzic:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>trzeba sprawdzic:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Opcje przy Świątecznym Stole, którego autorem jest Frania</title>
		<link>http://www.finansowy.pl/kryzys-finansowy/200/opcje-przy-swiatecznym-stole.html/comment-page-1#comment-50</link>
		<dc:creator>Frania</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 21:11:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finansowy.pl/?p=200#comment-50</guid>
		<description>czekam na dalszą część artykułu ...:-)
pozdrawiam,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>czekam na dalszą część artykułu &#8230;:-)<br />
pozdrawiam,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Średni kurs walut NBP, którego autorem jest -sigma</title>
		<link>http://www.finansowy.pl/waluty/40/sredni-kurs-walut-nbp.html/comment-page-1#comment-49</link>
		<dc:creator>-sigma</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 13:16:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finansowy.pl/?p=40#comment-49</guid>
		<description>Jak często RPP podejmuje decyzje w sprawie poziomu stóp procentowych i od czego to zależy?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jak często RPP podejmuje decyzje w sprawie poziomu stóp procentowych i od czego to zależy?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj CO TO JEST BIK? (cz. 1), którego autorem jest pajaka</title>
		<link>http://www.finansowy.pl/finanse-domowe/195/co-to-jest-bik-cz-1.html/comment-page-1#comment-34</link>
		<dc:creator>pajaka</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 21:40:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finansowy.pl/?p=195#comment-34</guid>
		<description>Zastanawiam się, czy banki rzeczywiście przekazują dane o niesolidnych i solidnych kredytobiorcach do BIK-u. Kiedy można mówić, ze ktoś jest niesolidnym płatnikiem- po 2 dniach opóźnienia w spłacie czy więcej? Jakie kryteria przyjmują banki?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zastanawiam się, czy banki rzeczywiście przekazują dane o niesolidnych i solidnych kredytobiorcach do BIK-u. Kiedy można mówić, ze ktoś jest niesolidnym płatnikiem- po 2 dniach opóźnienia w spłacie czy więcej? Jakie kryteria przyjmują banki?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj WIBOR, LIBOR, EURIBOR, a oprocentowanie kredytów., którego autorem jest Alicja</title>
		<link>http://www.finansowy.pl/finanse-domowe/173/wibor-libor-euribor-a-oprocentowanie-kredytow.html/comment-page-1#comment-32</link>
		<dc:creator>Alicja</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 17:36:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finansowy.pl/?p=173#comment-32</guid>
		<description>Generalnie tak, ale to zależy od częstotliwości i kierunku zmian. Twoje oprocentowanie zmienia się co 6 mies. Powiedzmy, że dziś LIBOR jest 1%, za miesiąc spada do 0,75%, a po 5 mies. znów wzrasta do 1% (czysta teoria) - wtedy Twój kredyt będzie oprocentowany na następny okres 6-mies. znów w oparciu o tą wyższą stawkę - nie skorzystasz z obniżki. Jednak równie dobrze może być odwrotnie - ważniejsze jest chyba to, ze 6-mies. jest wyższy od 1-mies. i 3- mies. Może jednak udało Ci się niska marżę wynegocjować? Ja mam nie tak nisko bo 2,2%.
pozdrawiam
Alicja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Generalnie tak, ale to zależy od częstotliwości i kierunku zmian. Twoje oprocentowanie zmienia się co 6 mies. Powiedzmy, że dziś LIBOR jest 1%, za miesiąc spada do 0,75%, a po 5 mies. znów wzrasta do 1% (czysta teoria) - wtedy Twój kredyt będzie oprocentowany na następny okres 6-mies. znów w oparciu o tą wyższą stawkę - nie skorzystasz z obniżki. Jednak równie dobrze może być odwrotnie - ważniejsze jest chyba to, ze 6-mies. jest wyższy od 1-mies. i 3- mies. Może jednak udało Ci się niska marżę wynegocjować? Ja mam nie tak nisko bo 2,2%.<br />
pozdrawiam<br />
Alicja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj WIBOR, LIBOR, EURIBOR, a oprocentowanie kredytów., którego autorem jest -sigma</title>
		<link>http://www.finansowy.pl/finanse-domowe/173/wibor-libor-euribor-a-oprocentowanie-kredytow.html/comment-page-1#comment-31</link>
		<dc:creator>-sigma</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 13:50:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finansowy.pl/?p=173#comment-31</guid>
		<description>Ja z kolei zaliczyłam wtopę ze swoim kredytem mieszkaniowym w CHF, bo podpisałam umowę w której stawka referencyjna LIBOR oparta jest na okresie 6 m-cznym (sic!), podczas gdy w tym samym banku dla kredytów mieszkaniowych w CHF obowiazuje aktualnie LIBOR 3 M.
Teraz jestem do tyłu w świetle ostatnich obniżek stóp procentowych, ale jeśli znowu zaczną podwyższać to będę do przodu :-). Dobrze myślę?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja z kolei zaliczyłam wtopę ze swoim kredytem mieszkaniowym w CHF, bo podpisałam umowę w której stawka referencyjna LIBOR oparta jest na okresie 6 m-cznym (sic!), podczas gdy w tym samym banku dla kredytów mieszkaniowych w CHF obowiazuje aktualnie LIBOR 3 M.<br />
Teraz jestem do tyłu w świetle ostatnich obniżek stóp procentowych, ale jeśli znowu zaczną podwyższać to będę do przodu :-). Dobrze myślę?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Planujesz zakup mieszkania? To jest najlepszy moment!, którego autorem jest gosha</title>
		<link>http://www.finansowy.pl/finanse-domowe/58/czy-waro-kupowac-mieszkanie-w-kryzysie.html/comment-page-1#comment-30</link>
		<dc:creator>gosha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 12:08:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finansowy.pl/?p=58#comment-30</guid>
		<description>http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,6400535,Rozterki_kupujacego_mieszkanie.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,6400535,Rozterki_kupujacego_mieszkanie.html" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1_33181_6400535_Rozterki_kupujacego_mieszkanie.html?referer=');">http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,6400535,Rozterki_kupujacego_mieszkanie.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Kryzys, opcje,  dziennikarze i Pozew Zbiorowy, którego autorem jest Alicja</title>
		<link>http://www.finansowy.pl/kryzys-finansowy/109/kryzys-opcje-dziennikarze-i-pozew-zbiorowy.html/comment-page-1#comment-28</link>
		<dc:creator>Alicja</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 18:33:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finansowy.pl/?p=109#comment-28</guid>
		<description>Jarku - obawiam się, że z dziennikarzami-dyletantami nie wygramy niestety - wiesz - wolność prasy:(. 
Tylko rynek ich zweryfikuje - wierzę w wolny rynek i konkurencję! 
Co do bilansu, to mam nadzieję w końcu napisać o tym łopatologiczny wykładzik (hehe) natomiast Twoje pytanie:  chodzi tu o tzw złotą zasadę bilansową, która w skrócie mówi, że pasywa długoterminowe (tzw. kapitały stałe na które składają się kapitały własne, w tym skumulowane zyski oraz zobowiązania długoterminowe) powinny w 100% pokrywać (finansować) majątek trwały i dobrze by było żeby część majątku obrotowego. Jeśli ta zasada nie jest spełniona, tzn. jeśli kapitały stałe mają niższą wartość niż majątek trwały (czyli to wszystko, co się amortyzuje! plus kilka wyjątków np. ziemia), to znaczy, że swoje inwestycje sfinansowałeś środkami o wysokiej płynności (krótkoterminowymi), które mogą być wymagalne w każdej chwili (księgowo - w okresie do 1 roku). Tak więc np. jeśli zakup ciężarówki (majątek trwały amortyzowany przez ok. 5 lat) sfinansowałeś kredytem rocznym (krótkoterminowym), to występuje niekorzystna dysproporcja, która - mówiąc w dużym uproszczeniu - może spowodować, że będziesz musiał po roku sprzedać  ciężarówkę, aby spłacić kredyt.  Jest kilka całkiem legalnych sposobów na poradzenie sobie z niewłaściwą struktura bilansu - pogadaj ze swoją księgową .... Ale banki nie lubią takiej sytuacji :(.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jarku - obawiam się, że z dziennikarzami-dyletantami nie wygramy niestety - wiesz - wolność prasy:(.<br />
Tylko rynek ich zweryfikuje - wierzę w wolny rynek i konkurencję!<br />
Co do bilansu, to mam nadzieję w końcu napisać o tym łopatologiczny wykładzik (hehe) natomiast Twoje pytanie:  chodzi tu o tzw złotą zasadę bilansową, która w skrócie mówi, że pasywa długoterminowe (tzw. kapitały stałe na które składają się kapitały własne, w tym skumulowane zyski oraz zobowiązania długoterminowe) powinny w 100% pokrywać (finansować) majątek trwały i dobrze by było żeby część majątku obrotowego. Jeśli ta zasada nie jest spełniona, tzn. jeśli kapitały stałe mają niższą wartość niż majątek trwały (czyli to wszystko, co się amortyzuje! plus kilka wyjątków np. ziemia), to znaczy, że swoje inwestycje sfinansowałeś środkami o wysokiej płynności (krótkoterminowymi), które mogą być wymagalne w każdej chwili (księgowo - w okresie do 1 roku). Tak więc np. jeśli zakup ciężarówki (majątek trwały amortyzowany przez ok. 5 lat) sfinansowałeś kredytem rocznym (krótkoterminowym), to występuje niekorzystna dysproporcja, która - mówiąc w dużym uproszczeniu - może spowodować, że będziesz musiał po roku sprzedać  ciężarówkę, aby spłacić kredyt.  Jest kilka całkiem legalnych sposobów na poradzenie sobie z niewłaściwą struktura bilansu - pogadaj ze swoją księgową &#8230;. Ale banki nie lubią takiej sytuacji :(.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Kryzys, opcje,  dziennikarze i Pozew Zbiorowy, którego autorem jest Jarek</title>
		<link>http://www.finansowy.pl/kryzys-finansowy/109/kryzys-opcje-dziennikarze-i-pozew-zbiorowy.html/comment-page-1#comment-26</link>
		<dc:creator>Jarek</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 18:50:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finansowy.pl/?p=109#comment-26</guid>
		<description>Alu-ja jako "praktyk" , tzn. osoba prowadząca firmę handlową z towarem z jednej strony luxusowym ,a z drugiej codziennego użytku też widzę zastraszanie "Polaka Szaraka" przez media ! Moich potencjalnych klientów podzieliłbym na dwie kategorie : prywatni i firmowi . Ci pierwsi oczywiście już by chcieli dokonać zakupu ( mają rzeczywistą potrzebę ) ale wątpliwości pojawiające sie po czytaniu gazet i słuchaniu wiadomości RTV generują zachowawczą postawę - i nie kupują !!! Jest ich stać na zakup za gotówkę lub na kredy 0% (prawdziwe 0) , ale słuchają że będzie gorzej i gorzej i ...... Klientów firmowych natomiast CAŁKOWICIE wymyło - tak,tak ! Ja z jednej strony mogę to zrozumiec , bo sam zareagowałem natychmiast na hasło KRYZYS  szukajac oszczędności tam, gdzie stwierdziłem że można, a z drugiej strony poszedłem w inwestycje bo okazało się ,że można dzięki temu zaoszczędzić ( koszty materiałów, robocizny itd ) ponieważ drastycznie zmniejszył się popyt na mat. budowlane. W rozmowach z przedstawicielami firm słyszę o potrzebie zakupów moich produktów , "ale ten kryzys wie Pan.... " I co mam robić ? Na razie nie zwalniam ludzi ( i mam nadzieję że nie dojdzie do tego ) ale jak bedę musiał przetrwać to zwolnie i przetrwam ! Mam też szczęście , że firma moja nie ma żadnego zadłużenia ( w żadnej walucie ) , więc nie martwię się do końca huśtawką walutową - chyba że dotyczy to moich wyjazdów zimowo-letnich za granicę . A przy okazji - wytłumacz mi proszę , dlaczego aby mój bilans lepiej wyglądał musze mieć koniecznie zadłużenie długoterminowe ?  Kończąc  chetnie przyłącze się do pozwu zbiorowego przeciw dziennikarzom , którzy robiąc ludziom wodę z mózgów , wpędzają przedsiębiorców w kłopoty finansowe i narażają na straty !!! buziaki</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alu-ja jako &#8220;praktyk&#8221; , tzn. osoba prowadząca firmę handlową z towarem z jednej strony luxusowym ,a z drugiej codziennego użytku też widzę zastraszanie &#8220;Polaka Szaraka&#8221; przez media ! Moich potencjalnych klientów podzieliłbym na dwie kategorie : prywatni i firmowi . Ci pierwsi oczywiście już by chcieli dokonać zakupu ( mają rzeczywistą potrzebę ) ale wątpliwości pojawiające sie po czytaniu gazet i słuchaniu wiadomości RTV generują zachowawczą postawę - i nie kupują !!! Jest ich stać na zakup za gotówkę lub na kredy 0% (prawdziwe 0) , ale słuchają że będzie gorzej i gorzej i &#8230;&#8230; Klientów firmowych natomiast CAŁKOWICIE wymyło - tak,tak ! Ja z jednej strony mogę to zrozumiec , bo sam zareagowałem natychmiast na hasło KRYZYS  szukajac oszczędności tam, gdzie stwierdziłem że można, a z drugiej strony poszedłem w inwestycje bo okazało się ,że można dzięki temu zaoszczędzić ( koszty materiałów, robocizny itd ) ponieważ drastycznie zmniejszył się popyt na mat. budowlane. W rozmowach z przedstawicielami firm słyszę o potrzebie zakupów moich produktów , &#8220;ale ten kryzys wie Pan&#8230;. &#8221; I co mam robić ? Na razie nie zwalniam ludzi ( i mam nadzieję że nie dojdzie do tego ) ale jak bedę musiał przetrwać to zwolnie i przetrwam ! Mam też szczęście , że firma moja nie ma żadnego zadłużenia ( w żadnej walucie ) , więc nie martwię się do końca huśtawką walutową - chyba że dotyczy to moich wyjazdów zimowo-letnich za granicę . A przy okazji - wytłumacz mi proszę , dlaczego aby mój bilans lepiej wyglądał musze mieć koniecznie zadłużenie długoterminowe ?  Kończąc  chetnie przyłącze się do pozwu zbiorowego przeciw dziennikarzom , którzy robiąc ludziom wodę z mózgów , wpędzają przedsiębiorców w kłopoty finansowe i narażają na straty !!! buziaki</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Planujesz zakup mieszkania? To jest najlepszy moment!, którego autorem jest Aga</title>
		<link>http://www.finansowy.pl/finanse-domowe/58/czy-waro-kupowac-mieszkanie-w-kryzysie.html/comment-page-1#comment-25</link>
		<dc:creator>Aga</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 21:40:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finansowy.pl/?p=58#comment-25</guid>
		<description>http://gospodarka.gazeta.pl/pieniadze/1,35895,6367255,Wielki_powrot_franka_.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gospodarka.gazeta.pl/pieniadze/1,35895,6367255,Wielki_powrot_franka_.html" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/gospodarka.gazeta.pl/pieniadze/1_35895_6367255_Wielki_powrot_franka_.html?referer=');">http://gospodarka.gazeta.pl/pieniadze/1,35895,6367255,Wielki_powrot_franka_.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Planujesz zakup mieszkania? To jest najlepszy moment!, którego autorem jest alicja</title>
		<link>http://www.finansowy.pl/finanse-domowe/58/czy-waro-kupowac-mieszkanie-w-kryzysie.html/comment-page-1#comment-24</link>
		<dc:creator>alicja</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 20:07:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finansowy.pl/?p=58#comment-24</guid>
		<description>Cóż, taki scenariusz jest oczywiście możliwy. Jednak wszystko zależy od naszych potrzeb i możliwości. Jeśli boimy się dalszego wzrostu kursów CHF to możemy się zdecydować na kredyt złotowy - jednak wtedy od razu mamy ratę znacznie wyższą od raty kredytu walutowego. Jak sytuacja się ustabilizuje  - można próbować przewalutować kredyt, jednak to kosztuje (zwykle prowizja plus spread).
Jeśli kryzys potrwa jeszcze kilka lat (zgadzam się, że jest to dość prawdopodobne - jednak nie koniecznie musi się wiązać z ciągłym, nieprzerwanym spadkiem wartości złotówki, bo już wiadomo że źródłem tak głębokiego osłabienia była w dużej mierze spekulacja) to nie należy liczyć na spadek cen nieruchomości - tak jak pisałam, deweloperzy wstrzymali większość inwestycji, najkrótszy okres realizacji inwestycji to 18 mies. - a bez względu na wszystko, popyt na nowe mieszkania będzie istniał - nie widzę tu przesłanek do znacznego spadku cen mieszkań. Czym dłużej będzie trwał kryzys - tym trudniej będzie kupić mieszkanie. Jeśli wiec możemy poczekać z kupnem mieszkania kilka lat - może rzeczywiście nie warto ryzykować, jeśli jednak mamy mieszkanie w planach na najbliższe lata - lepiej już teraz zdecydować się na tą inwestycje.
Biorąc kredyt na wiele lat nie możemy też mieć pewności, ze za 5-10 lat sytuacja się nie powtórzy (kryzys, inflacja, wzrost oprocentowania, zmiany kursów) - wiec tak naprawdę czekając teraz kilka miesięcy z decyzją - i tak nie gwarantujemy sobie "świetego spokoju" w przyszłości.
pozdrawiam
Alicja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cóż, taki scenariusz jest oczywiście możliwy. Jednak wszystko zależy od naszych potrzeb i możliwości. Jeśli boimy się dalszego wzrostu kursów CHF to możemy się zdecydować na kredyt złotowy - jednak wtedy od razu mamy ratę znacznie wyższą od raty kredytu walutowego. Jak sytuacja się ustabilizuje  - można próbować przewalutować kredyt, jednak to kosztuje (zwykle prowizja plus spread).<br />
Jeśli kryzys potrwa jeszcze kilka lat (zgadzam się, że jest to dość prawdopodobne - jednak nie koniecznie musi się wiązać z ciągłym, nieprzerwanym spadkiem wartości złotówki, bo już wiadomo że źródłem tak głębokiego osłabienia była w dużej mierze spekulacja) to nie należy liczyć na spadek cen nieruchomości - tak jak pisałam, deweloperzy wstrzymali większość inwestycji, najkrótszy okres realizacji inwestycji to 18 mies. - a bez względu na wszystko, popyt na nowe mieszkania będzie istniał - nie widzę tu przesłanek do znacznego spadku cen mieszkań. Czym dłużej będzie trwał kryzys - tym trudniej będzie kupić mieszkanie. Jeśli wiec możemy poczekać z kupnem mieszkania kilka lat - może rzeczywiście nie warto ryzykować, jeśli jednak mamy mieszkanie w planach na najbliższe lata - lepiej już teraz zdecydować się na tą inwestycje.<br />
Biorąc kredyt na wiele lat nie możemy też mieć pewności, ze za 5-10 lat sytuacja się nie powtórzy (kryzys, inflacja, wzrost oprocentowania, zmiany kursów) - wiec tak naprawdę czekając teraz kilka miesięcy z decyzją - i tak nie gwarantujemy sobie &#8220;świetego spokoju&#8221; w przyszłości.<br />
pozdrawiam<br />
Alicja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
