<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Popyt. Podaż. Równowaga rynkowa.</title>
	<atom:link href="http://www.finansowy.pl/definicje/71/popyt-podaz-rownowaga-rynkowa.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finansowy.pl/definicje/71/popyt-podaz-rownowaga-rynkowa.html</link>
	<description>Blog finansowy</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 08:10:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Paradoks Giffena czyli aneks do teorii popytu i podaży</title>
		<link>http://www.finansowy.pl/definicje/71/popyt-podaz-rownowaga-rynkowa.html/comment-page-1#comment-21</link>
		<dc:creator>Paradoks Giffena czyli aneks do teorii popytu i podaży</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 19:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finansowy.pl/?p=71#comment-21</guid>
		<description>[...] jak by się tak zastanowić nad teoretyczną sytuacją w której  popyt i podaż zależy wyłącznie od ruchu cen(*) czyli, że teoretycznie wzrost ceny wywołuje wzrost podaży i odwrotnie, a spadek ceny [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] jak by się tak zastanowić nad teoretyczną sytuacją w której  popyt i podaż zależy wyłącznie od ruchu cen(*) czyli, że teoretycznie wzrost ceny wywołuje wzrost podaży i odwrotnie, a spadek ceny [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: alicja</title>
		<link>http://www.finansowy.pl/definicje/71/popyt-podaz-rownowaga-rynkowa.html/comment-page-1#comment-19</link>
		<dc:creator>alicja</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 18:38:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finansowy.pl/?p=71#comment-19</guid>
		<description>Aga, przedstawiłaś wspaniały przykład przekształcenia popytu potencjalnego w efektywny - podstawą jest tu znalezienia kasy na zaspokojenia popytu - a więc jednak mam rację!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aga, przedstawiłaś wspaniały przykład przekształcenia popytu potencjalnego w efektywny &#8211; podstawą jest tu znalezienia kasy na zaspokojenia popytu &#8211; a więc jednak mam rację!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Aga</title>
		<link>http://www.finansowy.pl/definicje/71/popyt-podaz-rownowaga-rynkowa.html/comment-page-1#comment-17</link>
		<dc:creator>Aga</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 19:34:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finansowy.pl/?p=71#comment-17</guid>
		<description>Uwielbiam powieści Zafona i też planuję zwiedzić Barcelonę :-). 
Co do artykułu to nie mogę się zgodzić ze stwierdzeniem &gt;Jest kasa - jest popyt, nie ma kasy - nie ma popytu&lt; bo u mnie jest tak, że jak mi się coś &quot;uwidzi&quot; to nawet kasę pożyczę, żeby to coś kupić. Czyli u mnie nawet jak kasy nie ma to jest ciągły popyt ;-D. Szczególnie na ubrania, hehe. I książki.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uwielbiam powieści Zafona i też planuję zwiedzić Barcelonę <img src='http://www.finansowy.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> .<br />
Co do artykułu to nie mogę się zgodzić ze stwierdzeniem &gt;Jest kasa &#8211; jest popyt, nie ma kasy &#8211; nie ma popytu&lt; bo u mnie jest tak, że jak mi się coś &#8222;uwidzi&#8221; to nawet kasę pożyczę, żeby to coś kupić. Czyli u mnie nawet jak kasy nie ma to jest ciągły popyt ;-D. Szczególnie na ubrania, hehe. I książki.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
